社債・格付情報
社債の明細
普通社債
(2008年6月11日現在)
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 残高 | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第13回無担保社債 | 1997年6月20日 | 500億円 | 500億円 | 3.15% | 2009年6月19日 |
| 第17回無担保社債 | 1998年5月8日 | 300億円 | 300億円 | 3.00% | 2018年5月8日 |
| 第19回無担保社債 | 1998年10月1日 | 500億円 | 500億円 | 2.15% | 2008年10月1日 |
| 第23回無担保社債 | 2004年11月25日 | 500億円 | 500億円 | 1.05% | 2010年11月25日 |
| 第24回無担保社債 | 2007年9月25日 | 600億円 | 600億円 | 1.49% | 2012年9月25日 |
| 第25回無担保社債 | 2007年9月25日 | 400億円 | 400億円 | 1.73% | 2014年9月25日 |
転換社債型新株予約権付社債
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 残高 | 転換価額 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 | 2002年5月27日 | 2,500億円 | 2,500億円 | 1,201円 | 2009年5月27日 |
| 2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2007年8月31日 | 1,000億円 | 1,000億円 | 900円 | 2010年5月31日 |
| 2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2007年8月31日 | 1,000億円 | 1,000億円 | 900円 | 2011年5月31日 |
格付
(2008年7月10日現在)
| 格付機関 | 長期格付 |
|---|---|
| スタンダード&プアーズ | A |
| ムーディーズ | A3 |
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ |
格付の詳細については、各格付機関のホームページをご参照ください。
