(2012年10月16日現在)
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 残高 | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第17回無担保社債 | 1998年5月8日 | 300億円 | 300億円 | 3.00% | 2018年5月8日 |
| 第25回無担保社債 | 2007年9月25日 | 400億円 | 400億円 | 1.73% | 2014年9月25日 |
| 第26回無担保社債 | 2010年10月20日 | 200億円 | 200億円 | 0.307% | 2013年10月18日 |
| 第27回無担保社債 | 2010年10月20日 | 300億円 | 300億円 | 0.420% | 2015年10月20日 |
| 第28回無担保社債 | 2011年7月15日 | 200億円 | 200億円 | 0.398% | 2014年7月15日 |
| 第29回無担保社債 | 2011年7月15日 | 300億円 | 300億円 | 0.623% | 2016年7月15日 |
| 第30回無担保社債 | 2012年10月16日 | 400億円 | 400億円 | 0.331% | 2015年10月16日 |
| 第31回無担保社債 | 2012年10月16日 | 200億円 | 200億円 | 0.476% | 2017年10月16日 |
(2013年2月22日現在)
| 格付機関 | 長期格付 |
|---|---|
| スタンダード&プアーズ | BBB+ |
| ムーディーズ | A3 |
| 格付投資情報センター(R&I) | A |
格付の詳細については、各格付機関のホームページをご参照ください。