主な財務諸表データ
XLS主な財務諸表データ(20KB)
(単位:億円)
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,668 | 47,627 | 47,914 | 51,001 | 53,308 |
| 国内 | 33,782 | 33,406 | 31,998 | 32,749 | 34,072 |
| 海外 | 13,886 | 14,220 | 15,915 | 18,252 | 19,236 |
| 売上原価 | 34,609 | 35,125 | 35,234 | 37,816 | 39,595 |
| (売上原価率) | (72.6%) | (73.8%) | (73.5%) | (74.1%) | (74.3%) |
| 販売費及び一般管理費 | 11,556 | 10,900 | 10,865 | 11,364 | 11,663 |
| 営業利益 | 1,503 | 1,601 | 1,814 | 1,820 | 2,049 |
| (営業利益率) | (3.2%) | (3.4%) | (3.8%) | (3.6%) | (3.8%) |
| 経常利益 | 497 | 890 | 1,260 | 1,472 | 1,628 |
| 税引前利益 | 1,570 | 2,235 | 1,180 | 2,144 | 1,094 |
| 当期純利益 | 497 | 319 | 685 | 1,024 | 481 |
| 総資産 | 38,655 | 36,401 | 38,071 | 39,437 | 38,219 |
| 有利子負債 | 12,771 | 10,827 | 9,286 | 7,458 | 8,873 |
| 負債合計 | 28,479 | 26,190 | 27,170 | 27,830 | 26,917 |
| 資本金 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 3,246 |
| 株主資本 | 8,271 | 8,569 | 9,170 | 9,695 | 9,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 2,772 | 4,055 | 4,087 | 3,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 673 | ||||
| フリー・キャッシュ・フロー | 3,714 | 2,621 | 1,708 | 2,576 | 381 |
