
| U.S. dollars | |||
| Yen | (thousands) | ||
| (millions) | (Note 2) | ||
| _________________________ | ___________ | ||
| March 31 | 1994 | 1995 | 1995 |
|---|---|---|---|
| ___________ | ___________ | ___________ | |
| Assets | |||
| | | | |
| 381,288 | 389,051 | 4,371,359 | |
| 35,418 | 41,303 | 464,079 | |
| 789,629 | 780,143 | 8,765,652 | |
| (12,315) | (10,970) | (123,258) | |
| 569,317 | 623,882 | 7,009,910 | |
| 151,605 | 194,015 | 2,179,944 | |
| 1,914,942 | 2,017,424 | 22,667,686 | |
| | | | |
| 307,943 | 318,256 | 3,575,910 | |
| 273,230 | 272,239 | 3,058,865 | |
| 581,173 | 590,495 | 6,634,775 | |
| | | | |
| 101,679 | 103,543 | 1,163,405 | |
| 621,970 | 635,470 | 7,140,112 | |
| 1,726,504 | 1,801,497 | 20,241,539 | |
| 30,851 | 38,281 | 430,124 | |
| 2,481,004 | 2,578,791 | 28,975,180 | |
| 1,558,731 | 1,637,993 | 18,404,416 | |
| 922,273 | 940,798 | 10,570,764 | |
| 176,355 | 165,099 | 1,855,045 | |
| 3,594,743 | 3,713,816 | 41,728,270 | |
| The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of these statements. | |||
| ______________________________________ | |||
| U.S. dollars | |||
| Yen | (thousands) | ||
| (millions) | (Note 2) | ||
| _________________________ | ___________ | ||
| 1994 | 1995 | 1995 | |
| ___________ | ___________ | ___________ | |
| Liabilities and shareholders' equity | |||
| | | | |
| 459,471 | 450,676 | 5,063,775 | |
| 177,385 | 120,678 | 1,355,933 | |
| 388,273 | 440,111 | 4,945,067 | |
| 223,362 | 228,268 | 2,564,809 | |
| 24,315 | 23,146 | 260,067 | |
| 30,364 | 39,519 | 444,034 | |
| 54,089 | 48,387 | 543,674 | |
| 122,694 | 137,649 | 1,546,618 | |
| 1,479,953 | 1,488,434 | 16,723,977 | |
| | | | |
| 656,618 | 713,666 | 8,018,719 | |
| 96,784 | 108,303 | 1,216,888 | |
| 117,345 | 108,641 | 1,220,685 | |
| 47,628 | 45,456 | 510,742 | |
| 918,375 | 976,066 | 10,967,034 | |
| 138,508 | 149,001 | 1,674,169 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 223,483 | | | |
| | 223,650 | 2,512,922 | |
| 398,546 | 398,801 | 4,480,910 | |
| 22,218 | 24,056 | 270,292 | |
| 413,660 | 453,808 | 5,098,966 | |
| 1,057,907 | 1,100,315 | 12,363,090 | |
| Commitments and contingent liabilities (Note 13) | |||
| 3,594,743 | 3,713,816 | 41,728,270 | |
Previous | Table of Contents | Next
Copyright (c) 1995 Fujitsu Limited. All Rights Reserved.