各位
2009年10月1日
会社名 | 株式会社東芝 | |
代表者名 | 代表執行役社長 | 佐々木 則夫 |
(コード番号 6502 東、大、名) | ||
問合せ先 | 広報室長 | 長谷川 直人 |
電話番号 | 03-3457-2100 | |
会社名 | 富士通株式会社 | |
代表者名 | 代表取締役会長 兼 社長 | 間塚 道義 |
(コード番号 6702 東、大、名) | ||
問合せ先 | 広報IR室長 | 山田 悦朗 |
電話番号 | 03-6252-2175 |
株式会社 東芝(以下、東芝)と富士通 株式会社(以下、富士通)は、本年2月17日に基本合意した東芝による富士通のハードディスクドライブ(以下、HDD)事業取得について、4月30日に最終契約書を締結し、事業統合に向けて準備を進めてきましたが、本日、同事業取得を完了しましたのでお知らせいたします。
なお、基本合意時に発表した通り、対象事業は東芝ストレージデバイス株式会社に移管され、東芝はこの新会社株式のうち約80%を取得し、グループ傘下に置くことになります。円滑な事業移管を考慮し、一定期間は富士通が20%未満の新会社株式を所有しますが、その後は東芝が新会社を100%子会社にする予定です。
「東芝ストレージデバイス」
会社名 | : | 東芝ストレージデバイス株式会社 |
資本金 | : | 3.5億円 |
出資比率 | : | 株式会社東芝80.1%、富士通株式会社19.9% |
代表者 | : | 山森 一毅 |
本社所在地 | : | 東京都港区芝浦1-1-1 |
従業員数 | : | 約1,000名 |
「東芝ストレージデバイス山形」
会社名 | : | 東芝ストレージデバイス山形株式会社 |
資本金 | : | 1,000万円 |
出資比率 | : | 東芝ストレージデバイス100% |
代表者 | : | 岡村 博司 |
本社所在地 | : | 山形県東根市大字東根甲5400番地2 |
従業員数 | : | 約100名 |
「東芝ストレージデバイス・フィリピン」
会社名 | : | Toshiba Storage Device (Philippines), Inc. |
資本金 | : | 1億1,330万ドル(約113億円) |
出資比率 | : | 東芝ストレージデバイス100% |
代表者 | : | 森田 功 |
本社所在地 | : | Carmelray Industrial Park Canlubang, Calamba, Laguna, Philippines |
従業員数 | : | 約3,000名 |
「東芝ストレージデバイス・タイ」
会社名 | : | Toshiba Storage Device (Thailand) Co., Ltd. |
資本金 | : | 10億バーツ(約30億円) |
出資比率 | : | 東芝ストレージデバイス100% |
代表者 | : | 入子 実 |
本社所在地 | : | 60/90 (Navanakorn Industrial Estate Zone 3) Moo 19, Phaholyothin Rd., Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand |
従業員数 | : | 約3,900名 |
以上
プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。