各位 |
平成16年11月11日
会社名 | 富士通株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 黒川 博昭 |
(コード番号 6702 東証第1部) |
問合せ先 | 広報IR室長 八木 隆 |
電話番号 | 03-6252-2175 |
|
富士通株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び 第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
当社は下記のとおり第22回無担保社債及び第23回無担保社債を発行することになりましたので、お知らせいたします。
1. 富士通株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
-
1. | 発行総額 | 金500億円 |
2. | 各社債の金額 | 金1億円の一種 |
3. | 利率 | 年0.42% |
4. | 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
5. | 償還価額 | 額面100円につき金100円 |
6. | 期限及び償還方法 | 3年 満期一括償還 |
(1)最終償還期限 | 平成19年11月22日 |
(2)買入消却 | 発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
7. | 利払期日 | 毎年5月25日及び11月25日 |
8. | 募集期間 | 平成16年11月11日 |
9. | 払込期日 | 平成16年11月25日 |
10. | 担保 | 本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
11. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
12. | 引受会社 | 野村證券株式会社 |
13. | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
14. | 社債管理会社 | 本社債は、商法297条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理会社は設置されない。 |
15. | 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
16. | 登録機関 | 株式会社三井住友銀行 |
17. | 応募者利回り | 年0.420% |
18. | 取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター) |
19. | 資金使途 | 運転資金に充当 |
2. 富士通株式会社第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
-
1. | 発行総額 | 金500億円 |
2. | 各社債の金額 | 金1億円の一種 |
3. | 利率 | 年1.05% |
4. | 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
5. | 償還価額 | 額面100円につき金100円 |
6. | 期限及び償還方法 | 6年 満期一括償還 |
(1)最終償還期限 | 平成22年11月25日 |
(2)買入消却 | 発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
7. | 利払期日 | 毎年5月25日及び11月25日 |
8. | 募集期間 | 平成16年11月11日 |
9. | 払込期日 | 平成16年11月25日 |
10. | 担保 | 本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
11. | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
12. | 引受会社 | みずほ証券株式会社 |
13. | 申込取扱場所 | 引受会社の本店 |
14. | 社債管理会社 | 本社債は、商法297条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理会社は設置されない。 |
15. | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
16. | 登録機関 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
17. | 応募者利回り | 年1.050% |
18. | 取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター) |
19. | 資金使途 | 運転資金に充当 |
以上
プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
|