|
【添付資料】 装置仕様
容量 | 30/40/60GB |
Disk枚数 | 1/2枚 |
ヘッド数 | 2/3/4 |
回転数 | 4200rpm |
メディア転送速度(Max) | 38.1MB/s |
インターフェース転送速度 | 100MB/sec |
最大面密度 | 8.246Gbit/sq.cm (53.2Gbit/sq.inch) |
耐衝撃性 動作時 | 225G (2ms) |
非動作時 | 900G (1ms) |
バッファサイズ | 2MB |
動作音 アイドル時 | 24dBA at 30cm (typ.) |
電源電圧 | 5V +/- 5% |
消費電力 |
|
オペレーティング | 2.30W (typ.) |
アイドル | 0.65W (typ.) |
平均シーク時間 | 12ms (typ.) |
重量 | 99g以下 |
以 上
プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。ご不明な場合は、富士通お客様総合センターにお問い合わせください。
|
|