[ご参考]
- 株式会社富士通愛知エンジニアリングの概要
代表者 | : | 毛利 良男 |
資本金 | : | 1億円 |
設立 | : | 1984年7月 |
本社 | : | 愛知県名古屋市 |
売上高 | : | 79億円(2000年度見込み) |
人員 | : | 約470名 |
開発分野 | : | OS(GS/UNIX)関連ソフトウェア、運用管理基盤ソフトウェア、 ストレージ関連ソフトウェア |
- 株式会社富士通パソコンラボの概要
代表者 | : | 伊藤 大樹 |
資本金 | : | 1億円 |
設立 | : | 1990年4月 |
本社 | : | 長野県松本市 |
売上高 | : | 21億円(2000年度見込み) |
人員 | : | 約170名 |
開発分野 | : | ネットワークOS(Windows NT/Windows 2000)関連のソフトウェア |
- 株式会社富士通ソフトウェア生産技術研究所の概要
代表者 | : | 宮崎 紘治 |
資本金 | : | 1億円 |
設立 | : | 1988年5月 |
本社 | : | 神奈川県横浜市 |
売上高 | : | 23億円(2000年度見込み) |
人員 | : | 約170名 |
開発分野 | : | データベースソフトウェア、データウェアハウス/データマイング、 Webアプリケーションサーバソフトウェア |
- 株式会社富士通神戸エンジニアリングの概要
代表者 | : | 三浦 亮一 |
資本金 | : | 1億円 |
設立 | : | 1985年4月 |
本社 | : | 兵庫県神戸市 |
売上高 | : | 47億円(2000年度見込み) |
人員 | : | 約280名 |
開発分野 | : | EC/EDI関連ソフトウェア(TRADEMASTER)、EAI/EIP関連ソフトウェア (INTERSTAGE CollaborationRing)、資源配布/データ連携 |
- 株式会社富士通オアシス開発の概要
代表者 | : | 平井 博明 |
資本金 | : | 1億円 |
設立 | : | 1989年2月 |
本社 | : | 新潟県長岡市 |
売上高 | : | 11億円(2000年度見込み) |
人員 | : | 約100名 |
開発分野 | : | 日本語文書処理ソフトウェア、翻訳ソフトウェア、新情報機器用組込ミドルウェア |
以 上
|