【出資各社の概要】
  
- □サークルケイ・ジャパン株式会社
 - 
| 【代表者】 | 外山 泰三 |  
| 【設  立】 | 1984年1月 |  
| 【資本金】 | 83億8,000万円 |  
| 【営業収益】 | 787億円 |  
 
 
 - □株式会社サンクスアンドアソシエイツ
 - 
| 【代表者】 |   |  
| 【設  立】 | 1980年7月 |  
| 【資本金】 | 50億8,900万円 |  
| 【営業収益】 | 518億円 |  
 
 
 - □ユニー株式会社
 - 
| 【代表者】 | 佐々木 孝治 |  
| 【設  立】 | 1950年3月 |  
| 【資本金】 | 101億2,900万円 |  
| 【売上高】 | 7,739億円 |  
 
 
 - □富士通株式会社
 - 
| 【代表者】 | 秋草 直之 |  
| 【設  立】 | 1935年6月 |  
| 【資本金】 | 3,067億5,500万円 |  
| 【売上高】 | 3兆2,512億円 |  
 
 
 - □エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
 - 
| 【代表者】 | 鈴木 正誠 |  
| 【設  立】 | 1999年5月 |  
| 【資本金】 | 720億円 |  
| 【売上高】 | 1兆753億円 |  
 
 
 - □株式会社スピードグループ
 - 
| 【代表者】 | 白石 伸生 |  
| 【設  立】 | 1999年4月 |  
| 【資本金】 | 22億6,500万円 |  
| 【売上高】 | 13億円 |  
 
 
 - □トヨタ自動車株式会社
 - 
| 【代表者】 | 張 富士夫 |  
| 【設  立】 | 1937年8月 |  
| 【資本金】 | 3,970億円 |  
| 【売上高】 | 7兆4,080億円 |  
 
 
 - □ニチメン株式会社
 - 
| 【代表者】 | 渡利 陽 |  
| 【設  立】 | 1892年11月 |  
| 【資本金】 | 521億7,900万円 |  
| 【売上高】 | 2兆2,271億円 |  
 
 
 - □株式会社デジキューブ
 - 
| 【代表者】 | 染野 正道 |  
| 【設  立】 | 1996年2月 |  
| 【資本金】 | 32億9,400万円 |  
| 【売上高】 | 392億円 |  
 
 
 - □株式会社日本交通公社
 - 
| 【代表者】 | 舩山 龍二 |  
| 【設  立】 | 1963年11月 |  
| 【資本金】 | 23億400万円 |  
| 【売上高】 | 1兆4,348億円 |  
 
 
 - □デジプリ株式会社
 - 
| 【代表者】 | 江端 浩人 |  
| 【設  立】 | 1996年8月 |  
| 【資本金】 | 10億9,580万円 |  
| 【売上高】 | 7,000万円 |  
 
 
 - □日本出版販売株式会社
 - 
| 【代表者】 | 菅 徹夫 |  
| 【設  立】 | 1949年9月 |  
| 【資本金】 | 30億円 |  
| 【売上高】 | 7,629億円 |  
 
 
 - □ビットキャッシュ株式会社
 - 
| 【代表者】 | 林 圭介 |  
| 【設  立】 | 1997年3月 |  
| 【資本金】 | 3億2,400万円 |  
| 【売上高】 | 4,000万円 |  
 
 
 - □株式会社東海銀行
 - 
| 【代表者】 | 小笠原 日出男 |  
| 【設  立】 | 1941年6月 |  
| 【資本金】 | 7,231億3,800万円 |  
| 【経常収益】 | 1兆5,127億円 |  
 
 
 - □株式会社三和銀行
 - 
| 【代表者】 | 室町 鐘緒 |  
| 【設  立】 | 1933年12月 |  
| 【資本金】 | 8,430億円 |  
| 【経常収益】 | 1兆9,849億円 |  
 
 
 - □株式会社ユニーカードサービス
 - 
| 【代表者】 | 古川 秀興 |  
| 【設  立】 | 1991年5月 |  
| 【資本金】 | 4億9,000万円 |  
| 【売上高】 | 61億7,900万円 |  
 
 
 - □株式会社ユーエフコミュニケーションズ
 - 
| 【代表者】 | 浅野 浩志 |  
| 【設  立】 | 1996年12月 |  
| 【資本金】 | 2億7,800万円 |  
| 【売上高】 | 21億2,000万円 |  
 
  
以 上 
  
  |