生年月日 | 前所属チーム | ||
小泉 淳嗣(こいずみ じゅんじ) | DF | 1968年1月11日 | 横浜フリューゲルス |
・タイトなマークが売り物のセンターバック。統率力に優れ、バックラインの要として守備陣をコントロール。 | |||
桂 秀樹(かつら ひでき) | MF | 1970年3月6日 | 横浜フリューゲルス |
・小柄ながら、技巧派のミッドフィルダー。優れたテクニックで攻撃の起点となる。 | |||
菅野 賢一(すがの けんいち) | FW | 1971年8月8日 | 柏レイソル |
・100m11秒台の俊足を活かした突破からの得点やチャンスメークが特徴。 | |||
大場 健史(おおば けんじ) | DF | 1967年8月14日 | 柏レイソル |
・攻撃センスが高く、左サイドからのオーバーラップが魅力のサイドバック。 | |||
向島 建(むこうじま たつる) | FW | 1966年1月9日 | 清水エスパルス |
・豊富な運動量と切れ味鋭いドリブルが武器のフォワード。 | |||
長橋 康弘(ながはし やすひろ) | DF | 1975年8月2日 | 清水エスパルス[レンタル] |
・精力的なオーバーラップとセンスのよいパスで数多くのチャンスを作り出すディフェンダー。 | |||
浦上 壮史(うらかみ たけし) | GK | 1969年2月7日 | 清水エスパルス |
・高い身体能力をいかし、安定感抜群のゴールキービングでチームの要となるゴールキーパー。 | |||
大塚 真司(おおつか しんじ) | MF | 1975年12月29日 | ジェフ市原 |
・ユース代表歴をもち、非凡な攻撃センスが売り物のミッドフィルダー。 | |||
中西 哲生(なかにし てつお) | MF | 1969年9月8日 | 名古屋グランパスエイト |
・的確なマーキングと幅広いエリアでの献身的なプレーが特徴。 | |||
土居 義典(どい よしのり) | DF | 1972年4月2日 | 大 塚 |
・パスの正確さ、グランドを大きく使う展開力が魅力 | |||
戸倉健一郎(とくらけんいちろう) | DF | 1971年5月31日 | ヴェルディ川崎[レンタル] |
・冷静で試合の流れを的確に判断できる、攻守にバランスのとれたサイドバック。 | |||
ベッチーニョ | MF | 1966年6月14日 | ベルマーレ平塚 |
・ドリブル突破からゴールに結びつける決定力の高さに定評。 | |||
マルシオ | FW | 1976年9月3日 | グレミオ |
・1995年州選手権優勝(リオグランドスール州)、若手の成長株。 | |||
シャイデ | DF | 1976年10月2日 | グレミオ |
・1995年リベルタドーレス杯優勝。1995,96年州選手権優勝。 |
生年月日 | 出身校 | ||
森 一哉(もり かずや) | MF | 1974年4月17日 | 慶応大 |
・的確な状況判断ができる技巧派のボランチ。 | |||
浦田 尚希(うらた なおき) | FW | 1974年6月27日 | 国士館大 |
・関東大学リーグ得点王、全日本大学選手権最優秀選手。得点感覚に優れたポイントゲッター。 | |||
佐原 秀樹(さはら ひでき) | DF | 1978年5月15日 | 桐光学園高 |
・全国高校選手権準優勝チームのキャプテン。長身でスピードのあるディフェンダー。 | |||
高田 栄二(たかだ えいじ) | DF | 1974年10月21日 | 早稲田大 |
・96年関東リーグ優勝。左サイドバック。 |