平成8年7月9日 富士通株式会社 フルクラムテクノロジ社 |
富士通株式会社とフルクラムテクノロジ社(Fulcrum Technologies Inc. 本社 : カナダ オタワ、代表取締役 : エリック・グッドウィン(Eric Goodwin)) はこのほど共同出資により、日本フルクラム株式会社 (Nihon Fulcrum KK) を設立いたします。
日本フルクラム株式会社は、富士通30%、フルクラムテクノロジ社70%の出資により設立され、平成8年7月より業務を開始いたします。 同社は、富士通とフルクラムテクノロジ社が共同で開発した日本語情報検索ソフトの販売、フルクラムテクノロジ社製品の日本語化・販売、日本市場向け独自製品の企画・商品化を行います。
日本のアプリケーションパッケージソフト市場の成長は著しく、未開拓で大きな潜在力を持つ日本語情報検索ソフトを早急に開発するため、富士通は1994年よりフルクラムテクノロジ社の情報検索ソフト(SearchServerTM)に、日本語化のための技術を供与してまいりました。 日本フルクラム株式会社は、同ソフトを日本国内市場向けに7月から販売するとともに、富士通は、同ソフトを組み込んだ製品をお客様のシステム構築ツールとして提供していく予定です。
[新会社の概要]
商号 | :日本フルクラム株式会社 |
代表者 | :岩満 直樹(イワミツ ナオキ) |
所在地 | :東京都 渋谷区 笹塚2-21-12グリーンライフビル6F |
設立期日 | :平成8年7月中旬 |
資本金 | :1億円 |
出資額 | :フルクラムテクノロジ社 7千万円(出資比率 : 70%) 富士通(株) 3千万円(出資比率 : 30%) |
人員 | :4名 (設立時)、1999年末までに約25名まで増員の予定 |
売上高 | :売上高 約7千万円(平成8年度予測) 約97千万円(平成10年度予測) |
[日本語情報検索ソフトの特徴]
[フルクラムテクノロジ社の会社概要]
商号 | :Fulcrum Technologies Inc. |
代表者 | :Eric Goodwin (President & CEO) |
所在地 | :785 Carling Avenue Ottawa Canada K1S 5H4 |
設立 | :1983年9月 |
資本金 | :US$ 240百万 |
従業員数 | :約270名 |
売上高 | :1995年度 売上42.9百万カナダドル (33億円, 前年比59%増) 1995年度 利益 5.8百万カナダドル (4億円, 前年比36%増) |
主要業務内容 | :情報検索ソフトの開発・販売を行う。 北米において20%を越える情報検索ソフトのシェアを持つ。 |
販売拠点 | :北米(オタワ・アトランタ・バーリングトン・シカゴ・ヒューストン・ボストン・マクリーン・ニュージャージー・ニューヨーク・トロント・ロスアンジェルス・サンフランシスコ) ヨーロッパ(ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ミラノ・ローマ) オーストラリア(シドニー) |
[フルクラムテクノロジ社の主製品]
SearchServerTM | :情報検索エンジンとアプリケーション開発ツール |
SearchBuilderTM | :SearchServerTMのクライアントGUI開発ツール |
SearchBuilder ExpressTM | :カストマイズが容易なSearchServerTMのクライアントソフト |
SurfboardTM | :SearchServerTMを活用したインターネット、イントラネット向け検索サーバ |
Fulcrum Find!TM | :マイクロソフトExchangeサーバ向けの検索ソフト |
以上 |