〔現会社の概要および再編・統合後の各社概要〕
〔現在〕
代表者 | : | Chng Teo-Hye |
設 立 | : | 1973年8月 |
資本金 | : | 583万(シンガポール)ドル[比率:富士通 100%] |
本 社 | : | シンガポール |
従業員 | : | 259名 |
事業内容 | : | 情報処理・通信機器の販売、資材購買、通信ソフトウェア開発 |
売 上 | : | 約156億円(96年度予測) |
代表者 | : | Dolly Goh |
設 立 | : | 1950年 |
資本金 | : | 500万(シンガポール)ドル[比率:ICL 100%] |
本 社 | : | シンガポール |
従業員 | : | 57名 |
事業内容 | : | 情報処理機器の販売、マルチベンダ・システム・サポート |
売 上 | : | 約10億円(96年度予測) |
〔再編・統合後〕
代表者 | : | (変更なし) |
設 立 | : | (変更なし) |
資本金 | : | (変更なし)[比率:変更なし] |
本 社 | : | (変更なし) |
従業員 | : | 179名 |
事業内容 | : | (変更なし) |
売 上 | : | 約189億円(97年度計画)〔連結〕 |
代表者 | : | 近藤隆志 |
設 立 | : | 1997年1月1日 |
資本金 | : | 449万5500(シンガポール)ドル [比率:富士通(FSL)80%、ICL 20%] |
本 社 | : | シンガポール |
従業員 | : | 137名 |
事業内容 | : | 情報処理機器の販売・サービス・保守 |
売 上 | : | 約54億円(97年度計画) |
〔現在〕
代表者 | : | 石川忠雄 |
設 立 | : | 1986年1月 |
資本金 | : | 400万(ホンコン)ドル[比率:富士通 100%] |
本 社 | : | 香港 |
従業員 | : | 196名 |
事業内容 | : | 情報処理・通信機器の販売、通信ソフトウェア開発 |
売 上 | : | 約116億円(96年度予測) |
代表者 | : | Yau Kan |
設 立 | : | 1971年2月 |
資本金 | : | 60万(ホンコン)ドル[比率:ICL 100%] |
本 社 | : | 香港 |
従業員 | : | 93名 |
事業内容 | : | 情報処理機器の販売、マルチベンダ・システム・サポート |
売 上 | : | 約19億円(96年度予測) |
〔再編・統合後〕
代表者 | : | (変更なし) |
設 立 | : | (変更なし) |
資本金 | : | 499万5000(ホンコン)ドル[比率:富士通80%、ICL 20%] |
本 社 | : | (変更なし) |
従業員 | : | 289名 |
事業内容 | : | (変更なし) |
売 上 | : | 約181億円(97年度計画)〔連結〕 |
代表者 | : | (変更なし) |
設 立 | : | (変更なし) |
資本金 | : | (変更なし)[比率:富士通香港100%] |
本 社 | : | (変更なし) |
〔現在〕
代表者 | : | Molly Loh |
設 立 | : | 1938年 |
資本金 | : | 570万(マレーシア)ドル[比率:ICL 100%] |
本 社 | : | クアラルンプール |
従業員 | : | 70名 |
事業内容 | : | 情報処理機器の販売、マルチベンダ・システム・サポート |
売 上 | : | 約9億円(96年度予測) |
〔再編・統合後〕
代表者 | : | (変更なし) |
社名変更 | : | 1997年1月1日 |
資本金 | : | (変更なし)[比率:富士通80%、ICL 20%] |
本 社 | : | (変更なし) |
従業員 | : | (変更なし) |
事業内容 | : | (変更なし) |
売 上 | : | 約11億円(97年度計画) |
以 上 |