株式の状況
2025年3月31日現在
証券コード | 6702 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 5,000,000,000株 |
発行済株式の総数および資本金 | 発行済株式総数 : 2,071,108,450株 資本金 : 325,638,181,205円 |
当期中の株式の発行 | 1,863,997,605株 |
株主数 | 112,393名(前期末比21,004名減)
(2025年3月31日現在) |
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 302,337 | 17.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 121,861 | 6.86 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 60,000 | 3.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 55,964 | 3.15 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 55,645 | 3.13 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 37,467 | 2.11 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 36,404 | 2.05 |
富士通株式会社従業員持株会 | 31,137 | 1.75 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 29,127 | 1.64 |
朝日生命保険相互会社 | 26,380 | 1.48 |
(注)
- 持株比率は自己株式(293,767,505株)を除いて計算しております。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の持株数は、各行の信託業務に係るものです。
株式に関する重要な事項
当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、2024年5月1日から2025年3月31日までの間に当社普通株式を1億5,000万株または総額1,800億円を上限として取得する旨を決議し、当期においては、当社普通株式約6,265万株を取得価額の総額約1,799億円で取得しました。
所有者別持株比率の状況
