各 位
平成18年4月18日
会社名 | 富士通株式会社 | |
代表者名 | 代表取締役社長 | 黒川 博昭 |
(コード番号 6702 東証第1部) | ||
問合せ先 | 広報IR室長 | 八木 隆 |
電話番号 | 03-6252-2175 |
平成18年1月31日の第3四半期決算発表時に公表いたしました平成18年3月期の連結通期業績予想を、下記の通り修正いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 48,000 | 1,750 | 1,100 | 500 |
今回修正 (B) | 47,900 | 1,810 | 1,260 | 680 |
増減額(B-A) | 100 | 60 | 160 | 180 |
増減率 % | 0.2 % | 3.4 % | 14.5 % | 36.0 % |
前期実績(17年3月期) | 47,627 | 1,601 | 890 | 319 |
当期の業績は、ユビキタスプロダクト、デバイスソリューションを中心に改善いたしました。システムプラットフォームでの国内外における競争激化と先行投資の増加、またユビキタスプロダクトを中心に新たに製品保証引当金を計上したことによる影響はありましたが、営業利益は前回予想を上回りました。経常利益及び当期純利益については、持分法損益等の営業外損益の好転などによりさらに増加しました。
なお、当期における会計基準変更による営業利益の増加額は48億円でした。
<ご参考>
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純損益 | |
---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 28,300 | 300 | 650 | 150 |
今回予想 (B) | 28,500 | 190 | 550 | 170 |
増減額(B-A) | 200 | 110 | 100 | 20 |
増減率 % | 0.7 % | 36.7 % | 15.4 % | 13.3 % |
前期実績(17年3月期) | 28,462 | 306 | 316 | 398 |
期末配当につきましては、従来予想通り1株につき3円を予定しております。
以上
電話: 03-6252-2175(直通)