通信分野の開発関係会社の統合再編について
当社はこのほど、通信分野の開発・設計子会社の7社を、本年6月1日に以下の通り3社に統合し、開発の効率化を図るとともに、顧客ニーズに応え、より質の高いネットワーク製品・技術をスピーディに提供してまいります。
1.新会社「富士通東日本ディジタル・テクノロジ株式会社」
- 富士通北海道ディジタル・テクノロジ(株)と富士通東北ディジタル・テクノロジ(株)を統合
2.新会社「富士通ディジタル・テクノロジ株式会社」
- 富士通ディジタル・テクノロジ(株)と富士通北陸通信システム(株)および富士通関西中部ネットテック(株)の一部(内、フォトニック製品ハード開発部門)を統合
3.新会社「富士通東日本コミュニケーション・システムズ株式会社」
- 富士通北海道通信システム(株)と富士通東北通信システム(株)を統合
近年のインターネットを中心とした情報通信サービスの急速な進歩の中で、それを支えるネットワークシステムでは、フォトニック *1、IMT-2000 *2,IP *3の分野が大きく成長しており、技術の進展が著しく、グローバル競争も熾烈です。
7社はこれまで、各地域の優秀な人材により、世界最先端のネットワークシステムの開発を行うとともに、地域の発展に貢献してまいりました。
今回、この7社に分散している要素技術およびプロジェクトを、「次世代通信アナログ技術」、「フォトニック製品開発」、「ネットワーク監視系ソフト開発」の重点3分野に統合・集約を図り、先端技術の専門性を追求することにいたしました。
今後、新会社3社は、情報通信サービスの発展に向けて、専門技術分野のリソースを集約させ、開発力の強化・効率化・スピードアップの徹底を目指します。
富士通および新会社は、世界最先端の技術力を駆使して、ITの発展に貢献してまいります。
【新会社の概要】
1.「富士通東日本ディジタル・テクノロジ株式会社」 〜次世代通信アナログ技術の強化〜
(1) | 合併期日 | : | 平成13年6月1日 |
(2) | 社 名 | : | 「富士通東日本ディジタル・テクノロジ株式会社」 (FUJITSU HIGASHI-NIHON DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED) |
(3) | 代 表 者 | : | 代表取締役 吉久保 紀夫 |
(4) | 資 本 金 | : | 2億円(富士通(株)全額出資) |
(5) | 本 店 | : | 札幌市北区北七条西4-3-1 |
(6) | 売 上 高 | : | 約102億円(平成13年度見込み) |
(7) | 人 員 | : | 約540名 |
(8) |
既存の会社概要:
<富士通北海道ディジタル・テクノロジ(株) / 富士通東北ディジタル・テクノロジ(株)の概要>
| 富士通北海道ディジタル・テクノロジ(株) | 富士通東北ディジタル・テクノロジ(株) |
代表者 | 代表取締役 吉久保 紀夫 | 代表取締役 白井 憲二 |
資本金 | 1億円(富士通(株)全額出資) | 1億円(富士通(株)全額出資) |
設 立 | 1990年12月21日 | 1985年4月5日 |
本 店 | 札幌市北区北七条西4-3-1 | 仙台市青葉区一番町1-2-25 |
売上高 | 約28億円(平成12年度見込) | 約64億円(平成12年度見込) |
人 員 | 約170名 | 約300名 |
事業内容 | ・光デバイス・モジュールの開発 ・移動通信端末のハード開発 | ・光伝送/光アクセスシステムのハード開発 ・移動無線基地局のハード開発 |
|
2.「富士通ディジタル・テクノロジ株式会社」 〜フォトニック製品開発の強化統合〜
(1) | 合併期日 | : | 平成13年6月1日 |
(2) | 社 名 | : | 「富士通ディジタル・テクノロジ株式会社」 (FUJITSU DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED) |
(3) | 代 表 者 | : | 代表取締役 坂井 昌勝 |
(4) | 資 本 金 | : | 4億円(富士通(株)全額出資) |
(5) | 本 店 | : | 横浜市港北区新横浜2-3-9 |
(6) | 売 上 高 | : | 約140億円(平成13年度見込み) |
(7) | 人 員 | : | 約700名 |
(8) |
既存の会社概要:
<富士通ディジタル・テクノロジ(株) / 富士通北陸通信システム(株) /富士通関西中部ネットテック(株)の概要>
| 富士通 ディジタル・テクノロジ(株) | 富士通 北陸通信システム(株) | 富士通 関西中部ネットテック(株) |
代表者 | 代表取締役 坂井 昌勝 | 代表取締役 小林 敏雄 | 代表取締役 小西 勝義 |
資本金 | 2億円 (富士通(株)全額出資) | 1億円 (富士通(株)全額出資) | 3億円 (富士通(株)全額出資) |
設 立 | 1983年4月5日 | 1990年4月2日 | 1983年4月21日 |
本 店 | 横浜市港北区新横浜2-3-9 | 金沢市本町1-5-2 | 大阪市中央区城見2-2-53 |
売上高 | 約62億円 (平成12年度見込) | 約33億円 (平成12年度見込) | 約145億円 <約32億円>* (平成12年度見込) |
人 員 | 約370名 | 約130名 | 約780名<約180名>* |
事業 内容 | ・光伝送システムのハード開発 ・光アクセスシステムのハード開発 | ・光伝送システムのソフト開発 ・伝送NMSのソフト開発 | ・キャリア向けノードシステムの開発 ・エンタープライズIPの開発 <・光伝送システムのハード開発>* <・光アクセスシステムのハード開発>* |
*)富士通関西中部ネットテック(株)の概要の内、< >は、今回分割対象
|
3.「富士通東日本コミュニケーション・システムズ株式会社」
〜ネットワーク監視系ソフト開発の強化統合〜
(1) | 合併期日 | : | 平成13年6月1日 |
(2) | 社 名 | : | 「富士通東日本コミュニケーション・システムズ株式会社」 (FUJITSU HIGASHI-NIHON COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED) |
(3) | 代 表 者 | : | 代表取締役 鈴木 誠 |
(4) | 資 本 金 | : | 2億円(富士通(株)全額出資) |
(5) | 本 店 | : | 仙台市青葉区一番町3-3-5 |
(6) | 売 上 高 | : | 約63億円(平成13年度見込み) |
(7) | 人 員 | : | 約410名 |
(8) |
既存の会社概要:
<富士通東北通信システム(株)/富士通北海道通信システム(株)の概要>
| 富士通東北通信システム(株) | 富士通北海道通信システム(株) |
代表者 | 代表取締役 鈴木 誠 | 代表取締役 金谷 義人 |
資本金 | 1億円(富士通(株)全額出資) | 1億円(富士通(株)全額出資) |
設 立 | 1985年3月11日 | 1988年5月20日 |
本 店 | 仙台市青葉区一番町3-3-5 | 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1-1-5 |
売上高 | 約30億円(平成12年度見込) | 約38億円(平成12年度見込) |
人 員 | 約200名 | 約190名 |
事業内容 | ・キャリア向けノードシステムのソフト開発 ・伝送NMSのソフト開発 ・光伝送システムのソフト開発 | ・キャリア向けノードシステムのソフト開発 ・NMSのソフト開発 |
|
-
- (注)
- *1 フォトニック:
- 光通信で高速・大容量の情報通信が可能
- *2 IMT-2000:
- 移動通信システムの次世代方式(2001年5月にNTT DoCoMo殿が世界に先駆けてサービス開始予定)
- *3 IP:
- インターネットを構成する通信技術
以 上
|