当社はこのほど、テクノロジの集中による開発力の強化を行うために、基本ソフトウェア(OS)およびミドルウェアなどのベーシックソフトウェアを開発する国内関係会社6社の再編を行い、新たに「株式会社富士通プライムソフトテクノロジ」、「株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジ」、「株式会社富士通インフォソフトテクノロジ」3社を設立いたします。
近年、ベーシックソフトウェアのビジネス環境は、インターネットの普及により、急速に発展し変化しております。このビジネス環境の変化に対応し、テクノロジの集中による開発力の強化を行うために、当6社の再編を行います。
新たに設立いたします3社は、お客様のビジネスの発展に向けて、地域はもとより全国のお客様を対象に、ソフトウェア製品の開発・販売と関連するサービスの提供を行ってまいります。
【再編の概要】
- 株式会社富士通愛知エンジニアリング、株式会社富士通パソコンラボを、本年12月1日に合併し「株式会社富士通プライムソフトテクノロジ」とします。
- 株式会社富士通ソフトウェア生産技術研究所、株式会社富士通神戸エンジニアリング、株式会社富士通オアシス開発を、本年12月1日に合併し「株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジ」とします。
- 株式会社富士通静岡エンジニアリングを、本年12月1日に社名変更を行い「株式会社富士通インフォソフトテクノロジ」とします。
【再編の狙い】
- 基本ソフトウェア分野、基幹ミドルウェア分野、上位ミドルウェア分野を担当する3社に再編し、テクノロジの集中を行うことにより、3分野の技術力と開発力の更なる強化を目指します。
- 各社のテクノロジとスキルを軸に、製品販売及び導入支援やコンサルティングなどのソフトウェア製品に関連するサービスビジネスを強化します。
- 3社に再編し開発組織を集中することで、経営基盤を強化します。
【「株式会社富士通プライムソフトテクノロジ」について】
1. | 合併期日 | : | 2000年12月1日 |
2. | 社名 | : | 「株式会社富士通プライムソフトテクノロジ」 (Fujitsu Prime Software Technologies Limited) |
3. | 存続会社 | : | (株)富士通愛知エンジニアリング |
4. | 代表者 | : | 代表取締役 毛利 良男 (現(株)富士通愛知エンジニアリング代表取締役) |
5. | 資本金 | : | 2億円(富士通(株)全額出資) |
6. | 本社 | : | 名古屋市東区葵1−16−38(葵ガーデンビル) |
7. | 売上高 | : | 約100億円(2000年度見込み) |
8. | 人員 | : | 約640名 |
9. | 会社概要 | : | 基本ソフトウェア分野を担当します。大型サーバ、ワークステーション、PCからモバイル端末用のOS開発、ネットワークに関連するソフトウェアの開発、及び関連サービスを提供いたします。また、インターネット時代の、組込みソフトウェア、情報アプライアンス分野などに事業を拡大します。 |
【「株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジ」について】
1. | 合併期日 | : | 2000年12月1日 |
2. | 社名 | : | 「株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジ」 (Fujitsu Hyper Software Technologies Limited) |
3. | 存続会社 | : | (株)富士通ソフトウェア生産技術研究所 |
4. | 代表者 | : | 代表取締役 平井 博明 (現(株)富士通オアシス開発代表取締役) |
5. | 資本金 | : | 3億円(富士通(株)全額出資) |
6. | 本社 | : | 横浜市港北区新横浜2−15−16(日興ビル) |
7. | 売上高 | : | 約81億円(2000年度見込み) |
8. | 人員 | : | 約550名 |
9. | 会社概要 | : | 基幹ミドルウェアを担当します。アプリケーションの基盤となるデータベース技術、ネットワーク技術及び、パソコンやモバイル端末上の開発技術を中核とし、インターネット時代の高品質、高性能のソフトウェア開発及び関連サービスを提供いたします。 |
【「株式会社富士通インフォソフトテクノロジ」について】
上位ミドル分野担当の位置づけを明確にするため(株)富士通静岡エンジニアリングを社名変更します。
1. | 社名変更期日 | : | 2000年12月1日 |
2. | 社名 | : | 「株式会社富士通インフォソフトテクノロジ」 (Fujitsu Info Software Technologies Limited) |
3. | 代表者 | : | 代表取締役 田口 尚三 |
4. | 資本金 | : | 1億円(富士通(株)全額出資) |
5. | 本社 | : | 静岡県静岡市南町18−1(サウスポット静岡) |
6. | 売上高 | : | 約104億円(2000年度見込み) |
7. | 人員 | : | 約570名 |
8. | 会社概要 | : | 上位ミドルウェアを担当します。言語・開発支援系(COBOL/C/JAVA/CASE等)、OA/文書管理系(SystemWalker/ListWORKS等)、グループウェア(TeamWARE Office)、CADの開発及び関連サービスを提供いたします。
|
【ご参考】
以 上
|