平成17年5月17日
各位
| 会社名 | 富士通株式会社 | |
| 代表者名 | 代表取締役社長 | 黒川 博昭 |
| (コード番号 6702 東証第一部) | ||
| 問合せ先 | 広報IR室長 | 八木 隆 |
| (電話番号 | 03-6252-2175) | |
平成17年3月期 決算短信(連結)の一部訂正について
平成17年4月27日に公表いたしました「平成17年3月期 決算短信(連結)」の一部数値に訂正がありましたので、お知らせいたします。
記
【訂正内容】
2.経営成績及び財政状態、財務諸表等 (4)連結貸借対照表 (16ページ)
1年以内に償還予定の社債10,000百万円を、固定負債の「社債及び長期借入金」に含めて記載していたため、以下の通り訂正いたします。
| (単位:百万円) | |||
| 2004年度(2005年3月末) | 増減 | ||
|---|---|---|---|
| 構成比 | |||
| 流動負債 | 1,481,517 | 40.7% | |
| 199,553 | |||
| 固定負債 | 1,137,484 | 31.3% | 7,594 |
| 883,235 | |||
| (単位:百万円) | |||
| 2004年度(2005年3月末) | 増減 | ||
|---|---|---|---|
| 構成比 | |||
| 流動負債 | 1,491,517 | 41.0% | |
| 209,553 | |||
| 固定負債 | 1,127,484 | 31.0% | |
| 873,235 | |||
以上
当件に関する問い合わせ先
広報IR室
電話:03-6252-2175(直通)
お問合せフォーム:http://pr.fujitsu.com/jp/ir/question.html