セグメント別売上高・営業利益(セグメント間取引を含む)
2013年5月10日更新
セグメント別売上高・営業利益 (46.5KB / sales.xls)
(単位:億円)
| 2011年度 年間 | 2012年度 年間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |||||||
| 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | |||||
| テクノロジーソリューション | 29,349 | 19,125 | 10,223 | 1,712 | 29,423 | 19,364 | 10,059 | 1,809 | ||
| サービス | 23,712 | 14,947 | 8,765 | 1,240 | 23,872 | 15,164 | 8,707 | 1,316 | ||
| ソリューション / SI | 8,248 | 8,371 | ||||||||
| インフラサービス | 15,464 | 15,500 | ||||||||
| システムプラットフォーム | 5,636 | 4,178 | 1,457 | 472 | 5,551 | 4,199 | 1,351 | 493 | ||
| システムプロダクト | 2,827 | 2,629 | ||||||||
| ネットワークプロダクト | 2,808 | 2,922 | ||||||||
| ユビキタスソリューション | 11,542 | 8,849 | 2,693 | 199 | 10,902 | 8,230 | 2,671 | 96 | ||
| パソコン / 携帯電話 | 8,895 | 8,228 | ||||||||
| モバイルウェア | 2,647 | 2,674 | ||||||||
| デバイスソリューション | 5,847 | 3,429 | 2,417 | 5,403 | 2,959 | 2,444 | ||||
| LSI | 3,271 | 2,896 | ||||||||
| 電子部品他 | 2,586 | 2,525 | ||||||||
| その他/消去又は全社 | ||||||||||
| 合計 | 44,675 | 29,614 | 15,060 | 1,053 | 43,817 | 28,835 | 14,982 | 952 | ||
2012年度のセグメント別売上高
各セグメントの売上高の主要製品別内訳