2013年5月10日更新
地域別売上高・営業利益 (26.0KB / region.xls)
注1)
2006年度より海外の地域区分について、従来の「欧州」を「EMEA」へ、「アジア・豪州他」を「APAC・中国」へと名称を変更しております。
注2)
2006年度より実施した営業費用の配賦方法変更に伴い、比較のため、2003年度以降の数値は組み替えて表示しております。
(単位:億円)
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ||||||
| 売上高 | 37,899 | 34,005 | 33,892 | 33,962 | 33,064 | |
| 営業利益 | 1,064 | 1,663 | 2,157 | 1,778 | 1,784 | |
| EMEA(欧州・中近東・アフリカ) | ||||||
| 売上高 | 6,128 | 9,756 | 8,495 | 8,175 | 7,852 | |
| 営業利益 | 120 | 0 | ||||
| 米州 | ||||||
| 売上高 | 3,652 | 2,938 | 2,984 | 2,775 | 2,737 | |
| 営業利益 | 18 | 26 | 4 | |||
| APAC・中国(アジア・パシフィック) | ||||||
| 売上高 | 6,560 | 5,054 | 4,051 | 4,219 | 4,687 | |
| 営業利益 | 64 | 129 | 110 | 76 | 104 | |
| 消去/全社 | ||||||
| 売上高 | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 売上高 | 46,929 | 46,795 | 45,284 | 44,675 | 43,817 | |
| 営業利益 | 687 | 943 | 1,325 | 1,053 | 952 | |
(注)親会社、子会社の所在地により地域を分けています。


