地域別売上高・営業利益
XLS地域別売上高・営業利益(21KB)
注1)
2006年度より海外の地域区分について、従来の「欧州」を「EMEA」へ、「アジア・豪州他」を「APAC・中国」へと名称を変更しております。
注2)
2006年度より実施した営業費用の配布方法変更に伴い、比較のため、2003年度以降の数値は組み替えて表示しております。
(単位:億円)
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ||||||
| 売上高 | 40,714 | 40,245 | 39,444 | 40,771 | 42,297 | |
| 営業利益 | 1,857 | 1,735 | 1,711 | 1,918 | 2,409 | |
| EMEA(欧州・中近東・アフリカ) | ||||||
| 売上高 | 5,633 | 5,969 | 6,325 | 7,363 | 7,699 | |
| 営業利益 | 66 | 117 | 229 | 241 | 7 | |
| 米州 | ||||||
| 売上高 | 2,746 | 2,989 | 3,634 | 4,423 | 4,699 | |
| 営業利益 | 43 | 135 | 84 | 92 | ||
| APAC・中国(アジア・パシフィック) | ||||||
| 売上高 | 5,791 | 6,028 | 7,188 | 8,071 | 8,550 | |
| 営業利益 | 135 | 121 | 149 | 116 | 148 | |
| 消去/全社 | ||||||
| 売上高 | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 売上高 | 47,668 | 47,627 | 47,914 | 51,001 | 53,308 | |
| 営業利益 | 1,503 | 1,601 | 1,814 | 1,820 | 2,049 | |
(注)親会社、子会社の所在地により地域を分けています。
