2012年5月10日更新
地域別売上高・営業利益 (20.0KB / region.xls)
注1)
2006年度より海外の地域区分について、従来の「欧州」を「EMEA」へ、「アジア・豪州他」を「APAC・中国」へと名称を変更しております。
注2)
2006年度より実施した営業費用の配賦方法変更に伴い、比較のため、2003年度以降の数値は組み替えて表示しております。
(単位:億円)
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ||||||
| 売上高 | 42,297 | 37,899 | 34,005 | 33,892 | 33,962 | |
| 営業利益 | 2,409 | 1,064 | 1,663 | 2,157 | 1,778 | |
| EMEA(欧州・中近東・アフリカ) | ||||||
| 売上高 | 7,699 | 6,128 | 9,756 | 8,495 | 8,175 | |
| 営業利益 | 7 | 120 | 0 | |||
| 米州 | ||||||
| 売上高 | 4,699 | 3,652 | 2,938 | 2,984 | 2,775 | |
| 営業利益 | 92 | 18 | 26 | 4 | ||
| APAC・中国(アジア・パシフィック) | ||||||
| 売上高 | 8,550 | 6,560 | 5,054 | 4,051 | 4,219 | |
| 営業利益 | 148 | 64 | 129 | 110 | 76 | |
| 消去/全社 | ||||||
| 売上高 | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 売上高 | 53,308 | 46,929 | 46,795 | 45,284 | 44,675 | |
| 営業利益 | 2,049 | 687 | 943 | 1,325 | 1,053 | |
(注)親会社、子会社の所在地により地域を分けています。


