XLSセグメント別四半期データ(74KB)
注1)
2005年度より進行基準を適用。2003年度、2004年度は従来基準で表示。
注2)
2006年度より営業費用の配賦方法を変更。2003年度以降の数値は組み替えて表示。
注3)
2007年度より新会計基準適用。2006年度以前の遡及修正はなし。
(単位:億円)
| 2003年度 1Q | 2003年度 2Q | 2003年度 3Q | 2003年度 4Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |||||||||||
| 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | |||||||
| テクノロジーソリューション | 5,341 | 3,652 | 1,688 | 7,347 | 5,544 | 1,803 | 153 | 6,283 | 4,375 | 1,908 | 41 | 10,311 | 8,185 | 2,126 | 1,357 | |||
| システムプラットフォーム | 1,348 | 965 | 382 | 1,727 | 1,309 | 418 | 1,719 | 1,256 | 462 | 19 | 2,494 | 1,991 | 502 | 333 | ||||
| システムプロダクト | 726 | 1,011 | 1,003 | 1,502 | ||||||||||||||
| ネットワークプロダクト | 622 | 716 | 715 | 991 | ||||||||||||||
| サービス | 3,992 | 2,686 | 1,305 | 5,620 | 4,235 | 1,385 | 220 | 4,564 | 3,118 | 1,445 | 22 | 7,817 | 6,193 | 1,623 | 1,023 | |||
| ソリューション / SI | 1,699 | 2,818 | 2,013 | 3,758 | ||||||||||||||
| インフラサービス | 1,982 | 2,288 | 2,169 | 2,940 | ||||||||||||||
| その他 | 310 | 512 | 381 | 1,118 | ||||||||||||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 1,951 | 1,463 | 448 | 62 | 2,540 | 1,859 | 680 | 118 | 2,184 | 1,577 | 607 | 4 | 2,807 | 2,186 | 620 | 146 | ||
| パソコン / 携帯電話 | 1,523 | 1,947 | 1,654 | 2,276 | ||||||||||||||
| HDD | 389 | 547 | 482 | 481 | ||||||||||||||
| その他 | 38 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||||
| デバイスソリューション | 1,793 | 919 | 873 | 1,883 | 1,049 | 834 | 37 | 2,091 | 1,179 | 911 | 143 | 2,278 | 1,324 | 953 | 119 | |||
| LSI | 942 | 974 | 1,115 | 1,246 | ||||||||||||||
| 電子部品他 | 851 | 909 | 976 | 1,032 | ||||||||||||||
| その他 | 1,118 | 954 | 163 | 14 | 1,265 | 1,088 | 176 | 27 | 1,031 | 854 | 177 | 14 | 1,245 | 887 | 358 | 64 | ||
| 消去 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 9,387 | 6,276 | 3,110 | 12,031 | 8,648 | 3,383 | 198 | 10,682 | 7,196 | 3,485 | 101 | 15,567 | 11,661 | 3,906 | 1,581 | |||
(単位:億円)
| 2004年度 1Q | 2004年度 2Q | 2004年度 3Q | 2004年度 4Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |||||||||||
| 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | |||||||
| テクノロジーソリューション | 5,583 | 3,890 | 1,693 | 7,555 | 5,675 | 1,879 | 329 | 6,132 | 4,181 | 1,951 | 93 | 10,072 | 7,828 | 2,243 | 1,093 | |||
| システムプラットフォーム | 1,422 | 1,070 | 351 | 1,833 | 1,436 | 396 | 97 | 1,491 | 1,089 | 402 | 10 | 2,592 | 2,054 | 537 | 380 | |||
| システムプロダクト | 663 | 910 | 748 | 1,477 | ||||||||||||||
| ネットワークプロダクト | 759 | 922 | 742 | 1,114 | ||||||||||||||
| サービス | 4,161 | 2,819 | 1,341 | 5,721 | 4,239 | 1,482 | 232 | 4,640 | 3,092 | 1,548 | 82 | 7,480 | 5,774 | 1,705 | 713 | |||
| ソリューション / SI | 1,692 | 2,687 | 1,976 | 3,669 | ||||||||||||||
| インフラサービス | 2,106 | 2,453 | 2,298 | 2,902 | ||||||||||||||
| その他 | 362 | 580 | 365 | 908 | ||||||||||||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 2,243 | 1,606 | 636 | 2,573 | 1,856 | 716 | 38 | 2,407 | 1,590 | 817 | 46 | 3,089 | 2,276 | 813 | 234 | |||
| パソコン / 携帯電話 | 1,680 | 1,949 | 1,724 | 2,407 | ||||||||||||||
| HDD | 513 | 570 | 632 | 638 | ||||||||||||||
| その他 | 49 | 53 | 50 | 43 | ||||||||||||||
| デバイスソリューション | 2,200 | 1,242 | 957 | 226 | 2,061 | 1,276 | 785 | 101 | 1,828 | 1,131 | 696 | 1,857 | 1,097 | 759 | ||||
| LSI | 1,227 | 1,233 | 1,063 | 1,159 | ||||||||||||||
| 電子部品他 | 973 | 828 | 765 | 698 | ||||||||||||||
| その他 | 926 | 732 | 193 | 19 | 928 | 737 | 190 | 17 | 910 | 717 | 193 | 16 | 1,006 | 786 | 219 | 36 | ||
| 消去 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 10,081 | 6,709 | 3,371 | 12,119 | 8,671 | 3,448 | 376 | 10,436 | 6,925 | 3,510 | 48 | 14,990 | 11,100 | 3,890 | 1,220 | |||
(単位:億円)
| 2005年度 1Q | 2005年度 2Q | 2005年度 3Q | 2005年度 4Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |||||||||||
| 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | |||||||
| テクノロジーソリューション | 6,134 | 4,258 | 1,875 | 45 | 7,306 | 5,242 | 2,064 | 325 | 6,693 | 4,431 | 2,261 | 60 | 9,705 | 6,990 | 2,714 | 1,098 | ||
| システムプラットフォーム | 1,548 | 1,124 | 424 | 1,777 | 1,318 | 459 | 37 | 1,496 | 1,057 | 438 | 2,354 | 1,767 | 586 | 325 | ||||
| システムプロダクト | 611 | 949 | 717 | 1,263 | ||||||||||||||
| ネットワークプロダクト | 936 | 828 | 778 | 1,090 | ||||||||||||||
| サービス | 4,585 | 3,133 | 1,451 | 56 | 5,528 | 3,924 | 1,604 | 287 | 5,196 | 3,373 | 1,823 | 167 | 7,351 | 5,223 | 2,128 | 772 | ||
| ソリューション / SI | 2,050 | 2,524 | 2,251 | 3,378 | ||||||||||||||
| インフラサービス | 2,214 | 2,511 | 2,547 | 3,098 | ||||||||||||||
| その他 | 319 | 492 | 398 | 874 | ||||||||||||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 2,413 | 1,600 | 812 | 113 | 2,570 | 1,688 | 882 | 53 | 2,549 | 1,593 | 956 | 59 | 3,065 | 2,126 | 939 | 121 | ||
| パソコン / 携帯電話 | 1,700 | 1,820 | 1,785 | 2,258 | ||||||||||||||
| HDD | 669 | 698 | 730 | 755 | ||||||||||||||
| その他 | 42 | 51 | 33 | 50 | ||||||||||||||
| デバイスソリューション | 1,591 | 918 | 673 | 62 | 1,768 | 989 | 779 | 62 | 1,826 | 1,003 | 823 | 84 | 1,888 | 1,079 | 809 | 84 | ||
| LSI | 1,016 | 1,177 | 1,170 | 1,238 | ||||||||||||||
| 電子部品他 | 575 | 591 | 656 | 650 | ||||||||||||||
| その他 | 1,021 | 787 | 234 | 16 | 1,086 | 826 | 259 | 4 | 1,087 | 807 | 280 | 22 | 1,277 | 944 | 333 | 33 | ||
| 消去 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 10,263 | 6,820 | 3,443 | 148 | 11,659 | 7,878 | 3,781 | 327 | 11,214 | 7,098 | 4,116 | 125 | 14,776 | 10,201 | 4,575 | 1,213 | ||
(単位:億円)
| 2006年度 1Q | 2006年度 2Q | 2006年度 3Q | 2006年度 4Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |||||||||||
| 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | 計 | 国内 | 海外 | |||||||
| テクノロジーソリューション | 6,496 | 4,153 | 2,342 | 23 | 7,790 | 5,275 | 2,515 | 341 | 7,168 | 4,436 | 2,731 | 145 | 10,115 | 7,011 | 3,103 | 1,125 | ||
| システムプラットフォーム | 1,601 | 1,092 | 509 | 1,785 | 1,283 | 502 | 6 | 1,524 | 1,040 | 484 | 2,126 | 1,613 | 512 | 218 | ||||
| システムプロダクト | 692 | 924 | 707 | 1,228 | ||||||||||||||
| ネットワークプロダクト | 908 | 860 | 817 | 897 | ||||||||||||||
| サービス | 4,894 | 3,061 | 1,832 | 81 | 6,004 | 3,991 | 2,012 | 334 | 5,643 | 3,396 | 2,247 | 237 | 7,989 | 5,398 | 2,591 | 907 | ||